MT1250 батарея загального застосування з терміном експлуатації до 5 років.
Застосування: Системи сигналізації; Морське обладнання; Кабельне телебачення; Медичне обладнання; Обладнання зв'язку; Офісні машини; Контрольно-вимірювальні прилади; Портативне відео та кіноосвітлення; Електронні касові апарати; Сонячні електричні системи; Телекомунікаційні системи; Системи аварійного освітлення; Охоронні системи; Торгові автомати; Геофізичне обладнання; Малопотужні системи безперебійного живлення; і багато іншого.
| Типорозмір | MT1250/6FM50 |
| Напруга батареї | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габарити |
90х70x107(101)мм |
| Вага | 1.6±кг |
| Номінальна Місткість | 5Ah** |
* Скорочено VRLA (ValveRegulatedLeadAcid, у перекладі з англ. Клапанно-Регульовані Свинцево-Кислотні) або SLA (SealedLeadAcid — Герметизовані Свинцово-кислотні).
Технологія AGM — електроліт абсорбуваний у скловолоконному сепараторі.
Технологія GEL — електроліт є в желеподібному стані.
** Ємність залежить від режимів та умов експлуатації. Для етого типу акумуляторів приводиться за умови 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на клітинку та 25 °C
| Специфікація | |
| Типорозмір | MT1250/6FM50 |
| Напруга батареї | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габарити | 90х70x107(101)мм |
| Вага | 1.6 кг (допуск ± 5%) |
| Номінальна Місткість | 5Ah. За 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на комірці та 25 °C |
| Комірок у батареї | 6 |
| Максимальний розрядний струм | 50 A (5 сек) |
| Внутрішній опір | 35мОм |
| Діапазон робочих температур | Розряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Зберігання: -20°С ~ 60°С |
| Нормальний діапазон робочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напруга постійного заряджання | 13,7 до 13,9 В на батареї. За середньої температури 25 °C |
| Максимальний струм заряду | 1.5A |
| Напруга вирівнювання та циклічного заряду | 14,6 до 14,8 В на батареї. За середньої температури 25 °C |
| Термін експлуатації | 5 років, за температури 20 °C у режимі постійного підзаряджання |
| Кількість циклів | Від 200 до 1200, залежно від глибини розряду (100%-20%) |
| Саморозрядження | MastAK батареї можуть зберігатися понад 6 місяців за 25°. Саморозряджання менш ніж 3% на місяць за 25°. Будь ласка, зарядіть батарею перед використанням. |
| Тип контактів і їхній розмір | Faston Tab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston Tab 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Матеріал корпусу | A.B.S. (UL94-HB). |
| Розміри: |
![]() |
1. Розряд.
Розряд постійним струмом.
| Струм розряду від часу та кінцевої напруги розряджання: А (25C°) | ||||||||||||
| Певна напруга/ час |
5 хв | 10 хв | 15 хв | 30 хв | 1час | 2час | 3час | 4 год | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 19.72 | 12.93 | 9.63 | 5.126 | 3.250 | 1.987 | 1.309 | 1.067 | 0.876 | 0.577 | 0.500 | 0.268 |
| 10.0B | 19.01 | 12.61 | 9.32 | 5.060 | 3.206 | 1.947 | 1.285 | 1.051 | 0.869 | 0.575 | 0.495 | 0.265 |
| 10.2B | 17.89 | 11.98 | 9.062 | 4.983 | 3.176 | 1.926 | 1.274 | 1.041 | 0.863 | 0.570 | 0.487 | 0.258 |
| 10.5B | 16.08 | 11.20 | 8.548 | 4.846 | 3.137 | 1.901 | 1.262 | 1.025 | 0.856 | 0.565 | 0.485 | 0.252 |
| 10.8B | 14.41 | 10.45 | 8.065 | 4.686 | 3.093 | 1.886 | 1.248 | 0.990 | 0.852 | 0.562 | 0.477 | 0.242 |
| 11.1B | 12.61 | 9.580 | ||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mastak |
| Ємність акумулятору | 5 А. г |
| Напруга | 12 В |
| Тип акумулятора | AGM |
| Колір корпусу | Чорний |
- Ціна: 1 117 ₴



