Аккумулятор MC415 MastAK 4V 1500mAh

Мініатюрний акумулятор широко застосовується: Портативні ліхтарики; Системи сигналізації; Обладнання зв'язку; Контрольно-вимірювальні прилади; Сонячні електричні системи; Системи аварійного освітлення; Охоронні системи; Малопотужні системи безперебійного живлення; Електромеханічні іграшки та багато іншого...
| Типорозмір | MC415/2FM1.5 |
| Напруга батареї | 4В |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габарити | 22x50x76мм |
| Вага | 200±г |
| Номінальна Місткість | 1500 мА·год** |
* Скорочено VRLA (ValveRegulatedLeadAcid, у перекладі з англ. Клапанно-Регульовані Свинцево-Кислотні) або SLA (SealedLeadAcid — Герметизовані Свинцово-кислотні).
Технологія AGM — електроліт абсорбуваний у скловолоконному сепараторі.
Технологія GEL — електроліт є в желеподібному стані.
** Ємність залежить від режимів та умов експлуатації. Для етого типу акумуляторів приводиться за умови 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на клітинку та 25 °C
| Специфікація | |
| Типорозмір | MC415/2FM1.5 |
| Напруга батареї | 4В |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габарити | 22х50x76мм |
| Вага | 200±г |
| Номінальна Місткість | 1.5Ah. За 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на комірці та 25 °C |
| Комірок у батареї | 2 |
| Максимальний розрядний струм | 25A (5 сек) |
| Внутрішній опір | 35± мОм |
| Діапазон робочих температур | Розряд: -15°С ~ 50°С
Заряд: -10°С ~ 50°С Зберігання: -20°С ~ 50°С |
| Нормальний діапазон робочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напруга постійного заряджання | 4,5 до 4,6 В на батареї. За середньої температури 25 °C. Температурна компенсація -6mV/°С |
| Максимальний струм заряду | 0.75A |
| Напруга вирівнювання та циклічного заряду | 4,85 до 4,95 В на батареї. За середньої температури 25 °C. Температурна компенсація -10mV/°С |
| Термін експлуатації | 3-5 років, за температури 20 °C у режимі постійного підзаряджання |
| Кількість циклів | Від 200 до 1200, залежно від глибини розряду (100%-20%) |
| Саморозрядження | MastAK батареї можуть зберігатися понад 6 місяців за 25°. Саморозряджання менш ніж 3% на місяць за 25°. Будь ласка, зарядіть батарею перед використанням. |
| Тип контактів і їхній розмір | Радіальні контакти для паяння |
| Матеріал корпусу | A.B.S. (UL94-HB). |
| Розміри: |
![]() |
1. Розряд.
Розряд постійним струмом до кінцевої напруги 3,5 В (1,75 В/яч).
| Струм розряду від часу (для кінцевої напруги розряджання 3,5 В і температури 25 °C): А | |||||||||||
| Акумулятор час |
5 хв | 10 хв | 15 хв | 30 хв | 1час | 2час | 3час | 4 год | 5час | 10час | 20час |
| 4V 400mAh | 1.215 | 0.77 | 0.62 | 0.355 | 0.22 | 0.131 | 0.096 | 0.077 | 0.067 | 0.038 | 0.02 |
| 4V 600mAh | 1.823 | 1.155 | 0.93 | 0.533 | 0.33 | 0.197 | 0.144 | 0.116 | 0.101 | 0.057 | 0.03 |
| 4V 700mAh | 2.127 | 1.348 | 1.085 | 0.622 | 0.385 | 0.23 | 0.168 | 0.135 | 0.118 | 0.066 | 0.035 |
| 4V 900mAh | 2.734 | 1.733 | 1.395 | 0.799 | 0.495 | 0.295 | 0.215 | 0.174 | 0.151 | 0.085 | 0.045 |
| 4V 1150mAh | 3.494 | 2.214 | 1.783 | 1.021 | 0.633 | 0.377 | 0.275 | 0.222 | 0.193 | 0.108 | 0.058 |
| 4V 1300mAh | 3.949 | 2.503 | 2.015 | 1.154 | 0.715 | 0.426 | 0.311 | 0.251 | 0.218 | 0.122 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mastak |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга | 4 В |
| Тип акумулятора | AGM |
| Колір корпусу | Чорний |
- Ціна: 283 ₴


